Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 18-Jul-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 7472
Summe Dateien 7308
Summe Seiten 7439
Summe Besuche 47
Total kB Files 1999
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 43
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 20
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 311 1310
Anfragen pro Tag 7472 7472
Dateien pro Tag 7308 7308
Seiten pro Tag 7439 7439
Sites per Day 43 43
Besuche pro Tag 47 47
kB Files per Day 1999 1999
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,81% 7308
Code 400 - Bad Request 0,23% 17
Code 404 - Not Found 1,97% 147

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
18 7472 100,00% 7308 100,00% 7439 100,00% 47 100,00% 43 100,00% 1999 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1052 1052 14,08% 1005 1005 13,75% 1050 1050 14,11% 264 264 13,22%
1 1310 1310 17,53% 1306 1306 17,87% 1307 1307 17,57% 321 321 16,07%
2 1254 1254 16,78% 1247 1247 17,06% 1252 1252 16,83% 320 320 16,01%
3 1039 1039 13,91% 1038 1038 14,20% 1039 1039 13,97% 255 255 12,76%
4 930 930 12,45% 927 927 12,68% 929 929 12,49% 291 291 14,56%
5 1277 1277 17,09% 1182 1182 16,17% 1252 1252 16,83% 399 399 19,98%
6 610 610 8,16% 603 603 8,25% 610 610 8,20% 148 148 7,38%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7307 97,79% 1918 95,93% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7307 97,79% 1918 95,93% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7307 97,79% 34 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7307 97,79% 24 100,00% /

Top 30 von 43 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7198 96,33% 7198 98,49% 886 44,30% 1 2,13% ::1
2 76 1,02% 76 1,04% 813 40,68% 1 2,13% 193.254.185.4
3 46 0,62% 1 0,01% 34 1,70% 1 2,13% 104.223.59.186
4 46 0,62% 1 0,01% 34 1,70% 1 2,13% 152.32.174.171
5 19 0,25% 2 0,03% 11 0,54% 1 2,13% 45.156.129.168
6 13 0,17% 2 0,03% 12 0,58% 1 2,13% 45.156.129.170
7 11 0,15% 1 0,01% 8 0,38% 1 2,13% 45.156.129.171
8 8 0,11% 1 0,01% 7 0,33% 1 2,13% 45.156.129.169
9 6 0,08% 1 0,01% 13 0,66% 6 12,77% 94.154.43.64
10 5 0,07% 0 0,00% 3 0,13% 1 2,13% 134.122.78.124
11 4 0,05% 2 0,03% 22 1,12% 1 2,13% 151.243.11.245
12 4 0,05% 4 0,05% 43 2,14% 2 4,26% 94.154.43.243
13 3 0,04% 1 0,01% 4 0,21% 1 2,13% 184.105.139.69
14 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,13% 45.198.224.5
15 2 0,03% 1 0,01% 11 0,56% 1 2,13% 45.205.1.223
16 2 0,03% 1 0,01% 11 0,56% 2 4,26% 93.174.93.12
17 1 0,01% 1 0,01% 11 0,54% 1 2,13% 101.71.208.200
18 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,13% 103.20.193.117
19 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,13% 107.23.10.184
20 1 0,01% 1 0,01% 11 0,54% 1 2,13% 112.94.252.189
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 122.96.28.185
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 135.119.106.236
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,13% 172.236.228.111
24 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,13% 185.189.182.234
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 185.223.235.47
26 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,13% 185.242.226.112
27 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 186.96.105.227
28 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,13% 192.3.154.45
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 193.176.31.223
30 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,13% 194.165.16.165

Top 10 von 43 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7198 96,33% 7198 98,49% 886 44,30% 1 2,13% ::1
2 76 1,02% 76 1,04% 813 40,68% 1 2,13% 193.254.185.4
3 4 0,05% 4 0,05% 43 2,14% 2 4,26% 94.154.43.243
4 46 0,62% 1 0,01% 34 1,70% 1 2,13% 104.223.59.186
5 46 0,62% 1 0,01% 34 1,70% 1 2,13% 152.32.174.171
6 4 0,05% 2 0,03% 22 1,12% 1 2,13% 151.243.11.245
7 6 0,08% 1 0,01% 13 0,66% 6 12,77% 94.154.43.64
8 13 0,17% 2 0,03% 12 0,58% 1 2,13% 45.156.129.170
9 2 0,03% 1 0,01% 11 0,56% 2 4,26% 93.174.93.12
10 2 0,03% 1 0,01% 11 0,56% 1 2,13% 45.205.1.223

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7471 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146/fortisandbox/job-detail/old

Top 15 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7198 96,33% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 93 1,24% libredtail-http
3 51 0,68% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
4 6 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:152.0) Gecko/20100101 Firefox/152.0
5 6 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info)
6 6 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
7 4 0,05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 2 0,03% Go-http-client/1.1
9 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
10 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0
11 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 1 0,01% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
13 1 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
14 1 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
15 1 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Juli 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7472 100,00% 7308 100,00% 1999 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23