Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 25-Jul-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 7788
Summe Dateien 7664
Summe Seiten 7742
Summe Besuche 43
Total kB Files 2001
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 41
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 26
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 324 1374
Anfragen pro Tag 7788 7788
Dateien pro Tag 7664 7664
Seiten pro Tag 7742 7742
Sites per Day 41 41
Besuche pro Tag 43 43
kB Files per Day 2001 2001
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,41% 7664
Code 400 - Bad Request 0,21% 16
Code 404 - Not Found 1,37% 107
Code 408 - Request Timeout 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
25 7788 100,00% 7664 100,00% 7742 100,00% 43 100,00% 41 100,00% 2001 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1070 1070 13,74% 1044 1044 13,62% 1053 1053 13,60% 296 296 14,78%
1 1259 1259 16,17% 1257 1257 16,40% 1259 1259 16,26% 286 286 14,28%
2 1183 1183 15,19% 1178 1178 15,37% 1183 1183 15,28% 278 278 13,88%
3 1374 1374 17,64% 1348 1348 17,59% 1356 1356 17,51% 355 355 17,73%
4 1084 1084 13,92% 1082 1082 14,12% 1084 1084 14,00% 299 299 14,94%
5 1280 1280 16,44% 1222 1222 15,94% 1271 1271 16,42% 336 336 16,81%
6 538 538 6,91% 533 533 6,95% 536 536 6,92% 152 152 7,58%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7664 98,41% 1937 96,81% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7664 98,41% 1937 96,81% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7664 98,41% 32 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7664 98,41% 22 100,00% /

Top 30 von 41 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7556 97,02% 7556 98,59% 930 46,47% 1 2,33% ::1
2 75 0,96% 75 0,98% 803 40,11% 1 2,33% 193.254.185.4
3 46 0,59% 1 0,01% 34 1,71% 1 2,33% 101.47.8.187
4 21 0,27% 3 0,04% 42 2,09% 1 2,33% 45.154.98.108
5 21 0,27% 3 0,04% 42 2,09% 1 2,33% 45.94.31.73
6 6 0,08% 1 0,01% 6 0,28% 1 2,33% 142.93.103.136
7 6 0,08% 2 0,03% 9 0,43% 1 2,33% 16.58.56.214
8 6 0,08% 1 0,01% 6 0,29% 1 2,33% 66.132.186.178
9 5 0,06% 0 0,00% 3 0,13% 4 9,30% 5.61.209.44
10 4 0,05% 0 0,00% 2 0,10% 1 2,33% 195.182.16.23
11 3 0,04% 1 0,01% 12 0,59% 1 2,33% 34.79.125.141
12 3 0,04% 1 0,01% 12 0,58% 1 2,33% 57.129.48.19
13 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 198.235.24.118
14 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 205.210.31.45
15 2 0,03% 2 0,03% 21 1,07% 1 2,33% 45.198.224.5
16 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 5.61.209.92
17 2 0,03% 1 0,01% 11 0,56% 2 4,65% 93.174.93.12
18 2 0,03% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,33% 94.154.43.36
19 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 94.154.43.50
20 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,33% 120.92.16.84
21 1 0,01% 1 0,01% 11 0,54% 1 2,33% 147.185.132.225
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,33% 157.230.8.75
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,33% 170.64.166.144
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,33% 172.236.228.86
25 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,33% 185.242.226.112
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,33% 185.247.137.218
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,33% 187.16.70.194
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,33% 194.187.176.128
29 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 194.187.176.220
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,33% 20.55.4.75

Top 10 von 41 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7556 97,02% 7556 98,59% 930 46,47% 1 2,33% ::1
2 75 0,96% 75 0,98% 803 40,11% 1 2,33% 193.254.185.4
3 21 0,27% 3 0,04% 42 2,09% 1 2,33% 45.154.98.108
4 21 0,27% 3 0,04% 42 2,09% 1 2,33% 45.94.31.73
5 46 0,59% 1 0,01% 34 1,71% 1 2,33% 101.47.8.187
6 2 0,03% 2 0,03% 21 1,07% 1 2,33% 45.198.224.5
7 3 0,04% 1 0,01% 12 0,59% 1 2,33% 34.79.125.141
8 3 0,04% 1 0,01% 12 0,58% 1 2,33% 57.129.48.19
9 2 0,03% 1 0,01% 11 0,56% 2 4,65% 93.174.93.12
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,54% 1 2,33% 147.185.132.225

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7786 99,97% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
3 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 26 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7556 97,02% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 46 0,59% libredtail-http
3 42 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 11 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 6 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
6 6 0,08% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
7 3 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 3 0,04% curl/8.5.0
9 2 0,03% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,03% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
14 1 0,01% Go-http-client/1.1
15 1 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Gort)

Usage by Country for Juli 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7788 100,00% 7664 100,00% 2001 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23